2020年河北对外经贸职业学院单招计划
(最终以省教育厅下达计划为准)
日期:2020-05-20  浏览量:
 

 
 
 
 
 
 
序号 大类 原专业 专业代码 有学考 无学考 合计
1 财经商贸 电子商务 630801 20 30 50
2 国际贸易实务 630501 36 54 90
3 物流管理(涉外方向) 630903 12 18 30
4 市场营销(订单) 630701 24 36 60
5 会计(订单) 630302 40 60 100
6 财务管理 630301 20 30 50
7 金融管理 630201 12 18 30
8 工商企业管理 630601 16 24 40
9 电子信息 计算机网络技术 610202 20 30 50
10 大数据技术与应用(订单) 610215 40 60 100
11 软件与信息服务(订单) 610206 20 30 50
12 移动互联应用技术(订单) 610115 16 24 40
13 数字媒体应用技术(订单) 610210 24 36 60
14 人工智能技术服务 610217 36 54 90
15 电子商务技术 610214 24 36 60
16 动漫制作技术 610207 24 36 60
17 交通运输 空中乘务(订单) 600405 16 24 40
18 高速铁路客运乘务(订单) 600112 12 18 30
19 教育与体育 商务英语 670202 24 36 60
20 学前教育 670102K 40 60 100
21 旅游英语 670204 8 12 20
22 应用韩语(商务方向) 670208 8 12 20
23 应用日语 670206 12 18 30
24 应用阿拉伯语 670215 8 12 20
25 应用英语 670203 20 30 50
26 应用德语 670211 8 12 20
27 应用西班牙语 670212 8 12 20
28 应用俄语 670209 8 12 20
29 应用法语 670210 8 12 20
30 播音与主持 660202 8 12 20
31 广播影视节目制作 660203 8 12 20
32 广播影视节目制作(订单) 660203 12 18 30
33 旅游 旅游管理 640101 28 42 70
34 会展策划与管理(订单) 640301 32 48 80
35 酒店管理 640105 16 24 40
36 休闲服务与管理(旅游康养)(订单) 640106 12 18 30
合计 680 1020 1700

上一篇:
下一篇:

Copyright ©2017 河北对外经贸职业学院招生就业处 HEBEI INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS& ECONOMICS.All Rights Reserved.


通讯地址:河北省秦皇岛市北戴河新区戴河大街6号 邮编:066311