当前位置:首页  >> 信息栏 
2016年度河北对外经贸职业学院部门决算批复表
收入支出决算总表
公开01表
部门:河北对外经贸职业学院 2016年度 单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 85,664,458.04 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 48,000,000.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 135,730,570.63
六、其他收入 6 2,180,921.00 六、科学技术支出 34 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 33,080.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 101,319.16
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 50,000.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 135,845,379.04 本年支出合计 52 135,914,969.79
    用事业基金弥补收支差额 25 169,261.28     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 993,467.22     年末结转和结余 54 1,093,137.75
  27     55  
总计 28 137,008,107.54 总计 56 137,008,107.54
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表
部门:河北对外经贸职业学院 2016年度 单位:元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 135,845,379.04 85,664,458.04 0.00 48,000,000.00 0.00 0.00 2,180,921.00
205 教育支出 135,660,979.88 85,480,058.88 0.00 48,000,000.00 0.00 0.00 2,180,921.00
20502 普通教育 4,766,000.00 4,766,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205  高等教育 4,206,000.00 4,206,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 560,000.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 125,191,679.88 75,010,758.88 0.00 48,000,000.00 0.00 0.00 2,180,921.00
2050305  高等职业教育 116,861,679.88 66,680,758.88 0.00 48,000,000.00 0.00 0.00 2,180,921.00
2050399  其他职业教育支出 8,330,000.00 8,330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 5,703,300.00 5,703,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 5,703,300.00 5,703,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 33,080.00 33,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 33,080.00 33,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 33,080.00 33,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 101,319.16 101,319.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 101,319.16 101,319.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 101,319.16 101,319.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599  其他扶贫支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
部门:河北对外经贸职业学院 2016年度 单位:元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 135,914,969.79 103,858,458.04 32,056,511.75 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 135,730,570.63 103,674,058.88 32,056,511.75 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 4,766,000.00 560,000.00 4,206,000.00 0.00 0.00 0.00
2050205  高等教育 4,206,000.00 0.00 4,206,000.00 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 560,000.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 125,261,270.63 97,410,758.88 27,850,511.75 0.00 0.00 0.00
2050305  高等职业教育 116,031,270.63 89,080,758.88 26,950,511.75 0.00 0.00 0.00
2050399  其他职业教育支出 9,230,000.00 8,330,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 5,703,300.00 5,703,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 5,703,300.00 5,703,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 33,080.00 33,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 33,080.00 33,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 33,080.00 33,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 101,319.16 101,319.16 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 101,319.16 101,319.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 101,319.16 101,319.16 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599  其他扶贫支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
部门:河北对外经贸职业学院 2016年度 单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 85,664,458.04 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 85,480,058.88 85,480,058.88 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 33,080.00 33,080.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 101,319.16 101,319.16 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 50,000.00 50,000.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 85,664,458.04 本年支出合计 53 85,664,458.04 85,664,458.04 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
 一般公共预算财政拨款 26 0.00   55      
 政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 85,664,458.04 总计 58 85,664,458.04 85,664,458.04 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
版权所有:河北对外经贸职业学院
计财处 Tel:0335-5926310 5926155