2019年河北对外经贸职业学院各个省市统招录取分数线统计表
日期:2019-11-18  浏览量:
 

2019年河北对外经贸职业学院各个省市统招录取分数线统计表
  省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分
统招 河北 专科提前批 文史 482 220 334
理工 433 212 324
体育联考 文史 318 189 268
美术统考   399 174 282
统考未涉及的校考   420 197 302
专科批 文史 497 414 432
理工 458 368 382
山西 专科批 文史 398 168 270
理工 345 212 260
内蒙古 专科批 文史 417 307 369
理工 340 286 312
辽宁 专科批 文史 485 471 475
理工 387 379 382
吉林 专科批 文史 385 312 347
理工 331 290 312
黑龙江 专科批 文史 412 304 330
理工 364 260 316
安徽 专科批 文史 466 319 390
理工 356 356 356
山东 专科批 文史 433 367 408
理工 393 327 367
河南 专科批 文史 232 218 225
理工 279 279 279
新疆 专科批 文史 320 282 295
理工 364 225 276
广西 综合   293 293 293
重庆 专科批 文史 463 286 372
理工 431 332 394
四川 专科批 文史 408 288 368
理工 361 361 361
贵州 提前批 文史 369 306 331
理工 287 285 286
专科批 理工 324 324 324
甘肃 专科批 文史 447 447 447
理工 277 277 277

上一篇:
下一篇:

Copyright ©2017 河北对外经贸职业学院招生就业处 HEBEI INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS& ECONOMICS.All Rights Reserved.


通讯地址:河北省秦皇岛市北戴河新区戴河大街6号 邮编:066311